| Nom de l’Entreprise | SUCRECUBE Japon Inc. | |
| Adresse | Appartement 624, Résidence Bancho Heim, 1-2 Nibancho, Chiyoda-ku,Tokyo 102-0084, Japon | |
| Établissement | 13 avril 2018 | |
| Capital Social | 43 000 000 yens, (à compter Juillet 2024) | |
| Banques correspondantes | Mizuho Bank, Ltd., Ichigaya Branch Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Nihonbashi Branch | |
| Année Fiscale | Du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante | |
| Principales Activités | – Entreprise internationale spécialisée dans les TIC, offrant un soutien technique en France, en Europe, au Sénégal et en Afrique francophone. – TUMIQUI : entreprise active dans l’électricité et les télécommunications hors réseau en Afrique francophone. – Entreprise internationale de services aux entreprises, spécialisée dans le soutien aux opérations, l’import-export et le développement commercial. | |
| Représentant Légal | Président-Directeur Général | Koichi Sato |
| Organisation affiliée | Chambre de Commerce et d’Industrie de Tokyo (membre n° C2788063) | |
| Principaux clients | Kansai Electric Power Co., Inc., Ministère des affaires intérieures et des communications, NTT Communications, SUCRECUBE Technologies (France) , Meeve Paris (France) etc. | |
| Signataires du Mémorandum d’Entente | Sénégal – Ministère de la Santé et de l’action sociale (Activités Sanitaires), Signé en mai 2019 Côte d’Ivoire – Hyper Access Systems (société de TIC), Signé le 4 août 2019 Sénégal – Zone Économique Spéciale de Sandiara, Signé le 9 décembre 2019 Sénégal – Avec Ministère de l’Éducation Nationale et Mairie de Sandiara (trois parties), Signé en octobre 2021 | |
| Partenaires commercials | Kansai Electric Power Co., Inc., NTT Communications | |
| Partenaires commercials | TUMIQUI Japon SASU Créée en janvier 2020 dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de Sandiara Adresse : ZES de Sandiara, Mbour, Thiès, Sénégal Contact : contact@tumiqui.com Actionnaire unique : SUCRECUBE Japon Inc. (100 % des parts) | |
Mise à jour 31 juillet, 2024