Programmes publics japonais
SUCRECUBE Japon a construit son expérience au Sénégal à travers des programmes des ministères et organismes publics japonais. Les techniques et les modes d’exploitation validés dans ces programmes sont ensuite repris dans les achats des organisations internationales et dans les projets privés. C’est ainsi que la société conçoit le partenariat public-privé. Les deux sites de Sandiara appartiennent à la société. Ils ont été réalisés avec une subvention publique et une subvention de fondation, et sont exploités par la filiale TUMIQUI JAPON SASU. La page Voie 1 : B2G2B distingue, dans un tableau, le financement, la propriété et l’exploitation.
Programmes retenus
| Année | Ministère ou organisme | Programme | Contenu | État |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ministère des Affaires intérieures et des Communications (MIC) | Étude pilote sur les réseaux de télécommunication dans les zones rurales non électrifiées d’Afrique | Validation au Sénégal d’une exploitation combinant énergie solaire et connectivité | Terminé |
| 2023 | MIC | Étude pilote sur le déploiement de solutions d’enseignement à distance au Sénégal → Lire l’annonce | Avec le ministère de l’Éducation nationale : électrification des écoles et usage des contenus numériques | Terminé |
| 2025 | Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) | Subvention pour la co-création avec les pays du Sud global → Lire l’annonce | Pilote d’entrepôt frigorifique solaire, de transformation alimentaire et de KIOSK numérique. Deux sites aménagés à Sandiara, avec Mitsui O.S.K. Lines, Seiko Epson, Daikin Industries et Dai Nippon Printing → Lire l’annonce du protocole d’accord | Sites en exploitation |
| 2025 | JICA | JICA Biz, étude des besoins en partenariat avec le secteur privé → Lire l’annonce | Trois postes de santé de Casamance équipés de TUMIQUI Smart Kit, d’imprimante et de téléviseur pour la sensibilisation sanitaire et les consultations. Ces trois postes font suite aux 10 postes de santé équipés en 2019 dans le cadre du protocole d’accord avec le ministère de la Santé | En cours |
| 2026 | Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF) | Étude pilote sur l’exportation de fruits transformés du Sénégal | Avec la commune de Sandiara et le GIE DIAMI SANDIARA : vérification de la chaîne, de la transformation de la mangue à l’exportation | En cours |
| 2026 | MIC | Étude pilote sur un modèle d’ICT distribué en environnement à connectivité limitée au Sénégal | Déploiement de la plateforme X-ICS du NICT sur les deux sites de Sandiara et à Dakar, pour maintenir les opérations locales en cas de coupure. Première année d’un plan de trois ans | En cours |
Fonds privés
Le pilote de conteneurs frigorifiques solaires de Sandiara bénéficie d’une subvention du MOL Blue Ocean Fund (Mitsui O.S.K. Lines). Mitsui O.S.K. Lines est également l’une des entreprises partenaires du programme subventionné par le METI.
Des programmes publics aux achats des organisations internationales
| Organisation | Contenu | Période |
|---|---|---|
| OIM Gambie | 45 TUMIQUI Smart Kits sur 3 sites frontaliers → Lire l’annonce | Commande 2024, remise en janvier 2026 |
| UNICEF Gambie | 147 TUMIQUI Smart Kits dans 122 écoles → Lire l’annonce | Commande 2025, achevée en mai 2026 |
Le mode d’exploitation validé avec le MIC, apporter ensemble l’électricité et la connectivité, a conduit au protocole d’accord avec le ministère de l’Éducation nationale, puis aux achats des organisations internationales. SUCRECUBE Japon est fournisseur enregistré à l’UNGM (achats des Nations unies).
Reconnaissance

Prix spécial du 5e Japan SDGs Award (2021, Bureau de promotion des ODD du gouvernement japonais). Les autres distinctions figurent sur la page des réalisations.
Nous consulter
SUCRECUBE Japon répond aux demandes concernant les programmes publics, la co-création avec des entreprises japonaises et la participation aux achats des organisations internationales.