パートナー
当社の仕事は、一社では完結しません。電源の先につなぐ機器、冷蔵の技術、輸送、現地の運営主体、調査の制度。それぞれを持つ相手と組んで、セネガルとガンビアの現場を動かしてきました。ここに挙げるのは、公表されている事業で当社と連携している機関と企業です。
国際機関・政府
| 機関 | 関係 |
|---|---|
| UNICEF ガンビア | 学校122校に TUMIQUI Smart Kit 147台を納入(2025年受注、2026年5月完了) |
| IOM(国際移住機関)ガンビア | 国境施設3か所に TUMIQUI Smart Kit 45台を配備(2026年1月引渡し) |
| セネガル共和国 保健省 | 2019年5月の覚書に基づき、未電化の診療所10か所に TUMIQUI Smart Kit を導入 |
| セネガル共和国 国民教育省 | 2021年10月の3者覚書に基づき、小中学校に TUMIQUI Smart Kit と教材映像を導入 |
| セネガル共和国 産業商業省 | 2025年8月の覚書に基づき、工業拠点での再生可能エネルギーと冷蔵インフラを協議 |
| サンジャラ市 | 2019年12月の覚書。太陽光冷蔵・加工拠点 Site A と Site B の所在地 |
日本の公的機関
| 機関 | 関係 |
|---|---|
| 総務省 | 2021年と2023年の調査実証を受託。2026年から分散型ICT(X-ICS)の調査実証(3年計画) |
| 経済産業省 | 2025年、グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金に採択。サンジャラ市の2拠点を整備 |
| JICA(国際協力機構) | JICA Biz(民間連携ニーズ確認調査)で、カザマンス地方の保健ポスト3か所に TUMIQUI Smart Kit・プリンタ・テレビを導入 |
| 農林水産省 | 2026年、セネガル産果実加工品の輸出実証調査を受託 |
企業・研究
| 企業・機関 | 関係 |
|---|---|
| セイコーエプソン | TUMIQUI Smart Kit とプリンタの組み合わせを、カザマンス地方の保健ポストで実証中。経済産業省の補助事業の連携企業 |
| ダイキン工業 | Site A の冷蔵コンテナに同社の省エネ技術を採用。経済産業省の補助事業の連携企業 |
| 大日本印刷 | 冷蔵ユニットの真空断熱パネル。経済産業省の補助事業の連携企業 |
| 商船三井 | サンジャラ拠点の太陽光冷蔵コンテナによる実証は、商船三井ブルーオーシャン基金の助成を受けて進めています。経済産業省の補助事業の連携企業 |
| 関西電力 | 2021年に未電化地域向け事業の共同検討を開始。2022年、同社グループのK4 Ventures から出資 |
| NICT(情報通信研究機構) | 分散型ICT基盤 X-ICS の開発元。総務省の調査実証でサンジャラとダカールに導入 |
| UCAD(シェイク・アンタ・ジョップ大学)理工学部 | 2026年8月20日、技術協力の覚書を締結。NICT の X-ICS をセネガルの環境に合わせる技術協力 |
| GIE DIAMI SANDIARA | サンジャラ市の女性団体。マンゴー加工を共同で実施 |
ロゴの掲載は、各社・各機関の許諾を得たものから順に行います。
共創の方法
自社の製品や技術を当社の現場に置き、使われ方を確かめる。基金や社会貢献予算で実証を支える。公的事業や共同の投資で、複数社の技術を一つの拠点に組み合わせる。企業との連携は、この3段で進めています。